全国咨询热线 0379-63753082
交叉滚子轴承当前位置:网站首页 - 产品中心 - 交叉滚子轴承

RE交叉滚柱轴承型号

[ 时间:2024-10-16 09:40:22 ]
RE交叉滚柱轴承型号
产品详情

RE精密交叉滚子轴承其结构为内圈分半、外圈整体型,薄壁型尺寸小型化设计、有助于相关结构的轻薄化设计,外圈整体结构更适宜于外圈旋转精度高的场合,稳定旋转精度达微米;适用于精密检测仪器、机器人关节、直驱力矩马达、高精度转台等要求高精度、高刚性的应用场合。您在选择此类轴承时,可先与我们联系,索取轴承工况调查表,填写后回传至我公司,我们技术部门会根据实际工况帮助您进行轴承选型。

型号尺寸 外形尺寸 轴肩尺寸 基本额定负荷(径向) 重量 
内径 d(mm) 外径D(mm) 滚子截圆直径 dp(mm) 宽度 B B1 (mm) 倒角(min) ds Dh C KN C0 KN Kg
RE2508 25 41 34 8 0.5 28.5 35.5 3.63 3.83 0.05
RE3010 30 55 43.5 10 0.6 37 47 7.35 8.36 0.12
RE3510 35 60 48.5 10 0.6 41 51.5 7.64 9.12 0.13
RE4010 40 65 53.5 10 0.6 47.5 58 8.33 10.6 0.16
RE4510 45 70 58.5 10 0.6 51 61.5 8.62 11.3 0.17
RE5013 50 80 66 13 0.6 57.5 72 16.7 20.9 0.27
RE6013 60 90 76 13 0.6 68 82 18 24.3 0.3
RE7013 70 100 86 13 0.6 78 92 19.4 27.7 0.35
RE8016 80 120 101.4 16 0.6 91 111 30.1 42.1 0.7
RE9016 90 130 112 16 1 98 118 31.4 45.3 0.75
RE10016 100 140 121.1 16 1 109 129 31.7 48.6 0.83
RE10020 100 150 127 20 1 113 133 33.1 50.9 1.45
RE11012 110 135 123.3 12 0.6 117 127 12.5 24.1 0.4
RE11015 110 145 129 15 0.6 122 136 23.7 41.5 0.75
RE11020 110 160 137 20 1 120 140 34 54 1.56
RE12016 120 150 136 16 0.6 127 141 24.2 43.2 0.72
RE12025 120 180 152 25 1.5 133 164 66.9 100 2.62
RE13015 130 160 146 15 0.6 137 152 25 46.7 0.72
RE13025 130 190 162 25 1.5 143 174 69.5 107 2.82
RE14016 140 175 160 16 1 147 162 25.9 50.1 1
RE14025 140 200 172 25 1.5 154 185 74.8 121 2.96
RE15013 150 180 166 13 0.6 158 172 27 53.5 0.68
RE15025 150 210 182 25 1.5 164 194 76.8 128 3.16
RE15030 150 230 192 30 1.5 173 1.51 100 156 5.3
RE16025 160 220 192 25 1.5 173 204 81.7 135 3.14
RE17020 170 220 196.1 20 1.5 184 198 29 62.1 2.21
RE18025 180 240 210 25 1.5 195 225 84 143 3.44
RE19025 190 240 219 25 1 202 222 41.7 82.9 2.99
RE20025 200 260 230 25 2 215 245 84.2 157 4
RE20030 200 280 240 30 2
联系方式
  • 洛阳锐创轴承有限公司
  • 联系人:韩经理
  • 手 机:18639290632
  • 电 话:0379-63753082
  • 地 址:洛阳市高新开发区龙鳞路南段
tag标签: